Erfolgreiche Teilnahme bei den Kreiseinzelmeisterschaften der U11 und U15 sowie beim Kreiseinzelturnier der U13 des Kreises Coesfeld beim Judo-Club Velen-Reken e.V.
Am 29. Januar 2023 fanden die Kreiseinzelmeisterschaften der männlichen und weiblichen Jugend U11 und U15 sowie das Kreiseinzelturnier der männlichen und weiblichen Jugend U13 des Kreises Coesfeld in Reken statt. Der Judo-Club Lüdinghausen kann sich über eine sehr erfolgreiche Teilnahme freuen. Hier findet ihr die Medaillenplätze.
Die vier Erstplatzierten je Gewichtsklasse der KEM U11 und U15 qualifizieren sich für die Bezirksmeisterschaften am 04.02.2023 in Münster.
Goldmedaillen
Nachname, Vorname | Jahrgang | Gewichtsklasse |
Gulbiani, Arseniy | U11, m | -25 Kg |
Gulbiani, Artyam | U11, m | -43 Kg |
Jafar, Asper | U11, m | -29 Kg |
Sichert, Tjarven | U11, m | |
Voigt, Ean | U11, m | -40 Kg |
Warkentin, Emil | U11, m | -23 Kg |
Dolu, Ela | U11, w | +48 Kg |
Gulbiani, David | U13, m | -34 Kg |
Schwandt, Stian | U13, m | -37 Kg |
Tschurin, Violetta | U15, w | -48 Kg |
Silbermedaillen
Nachname, Vorname | Jahrgang | Gewichtsklasse |
Wiegandt, Eugen | U11, m | -40 Kg |
Schnuck, Madeleine | U11, w | -30 Kg |
Opitz, Elias | U13, m | -34 Kg |
Tintrup, Karl | U13, m | -46 Kg |
Frönd, Felina | U13, w | +57 Kg |
Maier, Marc Louis | U15, m | -43 Kg |
Witteler, Julian | U15, m | -55 Kg |
Bronzemedaillen
Nachname, Vorname | Jahrgang | Gewichtsklasse |
Frönd, Fiete | U11, m | -34 Kg |
Große Entrup, Felix | U11, m | -31 Kg |
Stiben, Lian | U11, m | -23 Kg |
Bilcu, Ania | U11, w | -33 Kg |
Kontselidze, Alexandra | U11, w | -28 Kg |
Bünder, Vincent | U13, m | -46 Kg |
Gaese, Erik | U13, m | -37 Kg |
Melzer, Louis | U13, m | -34 Kg |
Roßmöller, Henni | U13, w | -57 Kg |
Wir gratulieren alles Judokas zu ihren gebrachten Leistungen und freuen uns schon auf die nächsten Turniere.